- 品牌/商标:希玛
- 原产地:中国
香港希玛 AR807数字式温湿度计
温度测量范围 | -10℃~50℃ |
湿度测量范围 | 20%RH~99%RH |
温度测量误差 | ±1%或1℃ |
湿度测量误差 | ±5%(30~95%)/±5%(10~30%) |
温度解析度 | 0.1℃ |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2time/sec |
数据保持显示功能 | √ |
自动/手动关机功能 | √ |
| 包装信息 |
电源 | 2*1.5V AA 电池 |
产品净重 | 125克 |
产品尺寸 | 106*98*22.8mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
咨询电话SERVICE LINE
0512-85555253
13382195044

扫一扫
进入手机店铺
0512-85555253 13382195044
徐伟先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
全茂实业发展(上海)有限公司
免企业未认证证营业执照已上传
经营模式:贸易商
所在地:江苏省
香港希玛 AR807数字式温湿度计
温度测量范围 | -10℃~50℃ |
湿度测量范围 | 20%RH~99%RH |
温度测量误差 | ±1%或1℃ |
湿度测量误差 | ±5%(30~95%)/±5%(10~30%) |
温度解析度 | 0.1℃ |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2time/sec |
数据保持显示功能 | √ |
自动/手动关机功能 | √ |
| 包装信息 |
电源 | 2*1.5V AA 电池 |
产品净重 | 125克 |
产品尺寸 | 106*98*22.8mm |
包装方式 | 吸塑包装 |